quienes somos alianzas estratégicas productos| ofertas especiales novedades directorio e-mail
.diodos discretos de alta potencia powerex y semitronics  

En esta seccion se encuentran los diodos rectificadores de potencia de las marcas Powerex y Semitronics, tenemos ademas más diodos con diferentes caracteristicas, consulte con nostros en Radio Surtidora.

 

 

 

Numero de parte

VRRM
(V)

IFAV
(A)

@TC
(° C)

VFM
(V)

@IFM
(A)

IFSM
60Hz (A)

RQ JC(DC)
(° C/W)

 

Diodos de Potencia

 

Numero de parte

VRRM
(V)

IFAV
(A)

@TC
(° C)

VFM
(V)

@IFM
(A)

IFSM
60Hz (A)

RQ JC(DC)
(° C/W)

 
DO-4  
16HF80 800 16 140 1.23 16 310 1.6

16HF120 1200 16 140 1.23 16 310 1.6
16HF160 1600 16 140 1.23 16 310 1.6
25HF80 800 25 120 0.9 25 314 1.5
25HF120 1200 25 120 0.9 25 314 1.5
25HF160 1600 25 120 0.9 25 314 1.5
DO-5  
40HF80 800 40 140 1.3 40 500 1
40HF100 1000 40 140 1.3 40 500 1
40HF120 1200 40 140 1.3 40 500 1
40HF140 1400 40 110 1.3 40 500 1
40HF160 1600 40 110 1.3 40 500 1
 
50HF80 800 50 140 1.3 50 750 1
50HF100 1000 50 140 1.3 50 750 1
50HF120 1200 50 140 1.3 50 750 1
50HF140 1400 50 110 1.3 50 750 1
50HF160 1600 50 110 1.3 50 750 1
 
70HF60 600 70 140 1.35 70 1050 0.45
70HF80 800 70 140 1.35 70 1050 0.45
70HF100 1000 70 140 1.35 70 1050 0.45
70HF120 1200 70 140 1.35 70 1050 0.45
70HF140 1400 70 110 1.35 70 1050 0.45
70HF160 1600 70 110 1.35 70 1050 0.45
 
85HF80 800 85 140 1.2 85 1500 0.35
85HF100 1000 85 140 1.2 85 1500 0.35
85HF120 1200 85 140 1.2 85 1500 0.35
85HF140 1400 85 110 1.2 85 1500 0.35
85HF160 1600 85 110 1.2 85 1500 0.35
DO-8  
150K40A 400 150 150 1.33 470 3140 0.25
150K60A 600 150 150 1.33 470 3140 0.25
150K80A 800 150 150 1.33 470 3140 0.25
150K120A 1200 150 150 1.33 470 3140 0.25
150K160A 1600 150 150 1.33 470 3140 0.25
DO-9  
300U40A 400 300 130 1.4 942 5750 0.18
300U60A 600 300 130 1.4 942 5750 0.18
300U80A 800 300 130 1.4 942 5750 0.18
300U120A 1200 300 130 1.4 942 5750 0.18
300U160A 1600 300 130 1.4 942 5750 0.18
 
R6100830 / R6110830 800 300 130 1.4 942 5950 0.18
R6101230 / R6111230 1200 300 130 1.4 942 5950 0.18
R6101630 / R6111630 1600 300 130 1.4 942 5950 0.18

OBLEAS

 

NUMERO DE PARTE

VRRM
(V)

IFAV
(A)

@TC
(° C)

VFM
(V)

@IFM
(A)

IFSM
60Hz (A)

RQ JC(DC)
(° C/W)

 
DO-200AA  
A390D 400 800 155 1.86 1930 7265 0.073
A390N 800 800 155 1.86 1930 7265 0.073
A390PB 1200 800 155 1.86 1930 7265 0.073
A390PM 1600 800 155 1.86 1930 7265 0.073
DO-200AB  
A430N 800 1000 100 1.31 4500 12450 0.038
A430PB 1200 1000 100 1.31 4500 12450 0.038
A430PD 1400 1000 100 1.31 4500 12450 0.038
A430PM 1600 1000 100 1.31 4500 12450 0.038
A430PN 1800 1000 100 1.44 4500 12450 0.038  
DO-200AC  
A641PB 1200 1500 65 1.81 5000 17000 0.02
A641PD 1400 1500 65 1.81 5000 17000 0.02
A641PM 1600 1500 65 1.81 5000 17000 0.02
A641PN 1800 1500 65 1.81 5000 17000 0.02
 
A730PB 1200 2000 65 1.81 7000 25000 0.02
A730PD 1400 2000 65 1.81 7000 25000 0.02
A730PM 1600 2000 65 1.81 7000 25000 0.02
A730PN 1800 2000 65 1.81 7000 25000 0.02
 
A740PB 1200 2400 65 1.81 7000 32000 0.02
A740PD 1400 2400 65 1.81 7000 32000 0.02
A740PM 1600 2400 65 1.81 7000 32000 0.02
A740PN 1800 2400 65 1.81 7000 32000 0.02
A740L 2000 2400 65 1.81 7000 32000 0.02
A730L 2000 2000 65 1.81 7000 25000 0.02

 

 
quienes somos I alianzas estratégicas I productos I ofertas especiales I novedades I directorio