quienes somos alianzas estratégicas productos| ofertas especiales novedades directorio e-mail
.scr's de control de fase powerex y semitronics  

Los SCR´s de control de fase son usados  en la frecuencia de la línea o frecuencias iguales o inferiores a 400Hz. Básicamente los hay discretos o en módulos sencillos o múltiples.

Los módulos tienen la ventaja de estar aislados lo que facilita mucho su montaje. En los discretos hay de tornillo para pequeña y medianas potencias ( hasta 500 Amperes promedio ) o oblea ( hasta varios miles de Amperes ). Contamos en Radio Surtidora más modelos , tipos, voltajes que los aqui listados, tenemos grandes existencias, pude requerir 1 pieza ó 500 seguramente las tendremos en entrega inmediata.

 

 

Numero de parte

VRRM
(V)

IRMS
(A)

ITAV
(A)

@TC
(° C)

VGT
(V)

IGT
(A)

ITSM
60Hz(A)

VTM
(V)

@ITM
(A)

RQ JC(DC)
(° C/W)

Encapsulado

TO-208AA (TO-48)

Encapsulado de Tornillo 

C38M 600 35 22 85 2.0 60 300 1.75 80 1.15 TO-48
C38N 800 35 22 85 2.0 60 300 1.75 80 1.15 TO-48
C137N 800 35 22 75 2.0 60 370 1.7 80 0.75 TO-48
C137PB 1200 35 22 75 2.0 60 370 1.7 80 0.75 TO-48
C137PM 1200 35 22 75 2.0 60 370 1.7 90 0.75 TO-48
25RIA80 800 40 25 85 2.0 60 370 1.7 90 0.75 TO-48
25RIA120 1200 40 25 85 2.0 60 370 1.7 90 0.75 TO-48
25RIA160 1600 40 25 85 2.0 60 370 1.7 90 0.75 TO-48
TO-208AC (TO-65)
C147N 800 40 63 94 2.5 100 1255 1.6 150 0.35
TO-65
C147PB 1200 40 63 94 2.5 100 1255 1.6 150 0.35
TO-65
C147PM 1600 50 63 94 2.5 100 1255 1.6 150 0.35
TO-65
50RIA80 800 50 80 94 2.5 100 1255 1.6 180 0.35
TO-65
50RIA120 1200 50 80 94 2.5 100 1255 1.6 180 0.35
TO-65
50RIA160 1600 50 80 94 2.5 100 1255 1.6 180 0.35
TO-65
TO-209AC (TO-94)
C150N 800 70 110 85 2.5 120 1575 1.4 250 0.3 TO-94
C150PB 1200 70 110 85 2.5 120 1575 1.4 250 0.3 TO-94
C150PM 1600 70 110 85 2.5 120 1575 1.4 250 0.3 TO-94
80RIA40 400 80 125 85 2.5 120 1675 1.4 250 0.3 TO-94
80RIA80 800 80 125 85 2.5 120 1675 1.4 250 0.3 TO-94
80RIA120 1200 80 125 85 2.5 120 1675 1.4 250 0.3 TO-94
TO-209AB (TO-93)
C180B 200 175 250 80 2.5 150 3460 1.35 570 .15 TO-93
C180PB 1200 175 250 80 2.5 150 3460 1.35 570 .15 TO-93
C180PM 1600 175 250 80 2.5 150 3460 1.35 570 .15 TO-93
TO-209AE (TO-118)
C290PB 1200 300 470 75 3.0 200 7040 1.66 940 0.1 TO-118
C290PM 1600 300 470 75 3.0 200 7040 1.66 940 0.1 TO-118
T7000835 800 350 520 75 3.0 200 7920 1.51 1040 0.1 TO-118
T7001235 1200 350 520 75 3.0 200 7920 1.51 1040 0.1 TO-118
T7001635 1600 350 520 75 3.0 200 7920 1.51 1040 0.1 TO-118
TO-200AA (A-Puk)

Empaque Hockey Puk  ( Disco )

C380N 800 300 470 55 3.0 150 4400 1.96 750 0.08 TO-200AA
C380PB 1200 300 470 55 3.0 150 4400 1.96 750 0.08 TO-200AA
C380PM 1600 300 470 55 3 150 4400 1.96 750 0.08 TO-200AA
C380PN 1800 300 470 55 3 150 4400 1.96 750 0.08 TO-200AA
 
TO-200AB (E-Puk)
C431PB 1200 650 1000 55 3 200 7720 1.96 1800 0.04 TO-200AB
C431PM 1600 650 1000 55 3 200 7720 1.96 1800 0.04 TO-200AB
C431PN 1800 650 1000 55 3 200 7720 1.96 1800 0.04 TO-200AB
C430PB 1200 700 1050 55 3 200 8000 1.96 1800 0.04 TO-200AB
C430PM 1600 700 1050 55 3 200 8000 1.96 1800 0.04 TO-200AB
C430PN 1800 700 1050 55 3 200 8000 1.96 1800 0.04 TO-200AB
TO-200AC (B-Puk)
C391PB 1200 560 950 55 3 200 7940 2.18 1635 0.05 TO-200AC
C391PM 1600 560 950 55 3 200 7940 2.18 1635 0.05 TO-200AC
C391PN 1800 560 950 55 3 200 7940 2.18 1635 0.05 TO-200AC
C390N 800 560 950 55 3 200 7940 2.18 1635 0.05 TO-200AC
C390PB 1200 560 950 55 3 200 7940 2.18 1635 0.05 TO-200AC
C390PM 1600 560 950 55 3 200 7940 2.18 1635 0.05 TO-200AC
C390PN 1800 560 950 55 3 200 7940 2.18 1635 0.05 TO-200AC
C441PB 1200 910 1457 55 3 200 13800 1.8 2000 0.031 TO-200AC
C441PM 1600 910 1457 55 3 200 13800 1.8 2000 0.031 TO-200AC
C441PN 1800 910 1457 55 3 200 13800 1.8 2000 0.031 TO-200AC
C440PB 1200 950 1550 55 3 200 13800 1.8 2000 0.031 TO-200AC
C440PM 1600 950 1550 55 3 200 13800 1.8 2000 0.031 TO-200AC
A-24 (K-Puk)
C451N 800 1470 2000 55 3 200 18100 1.8 3000 0.021 A-24
C451PB 1200 1470 2000 55 3 200 18100 1.8 3000 0.021 A-24
C451PM 1600 1470 2000 55 3 200 18100 1.8 3000 0.021 A-24
C451PN 1800 1470 2000 55 3 200 18100 1.8 3000 0.021 A-24
C450N 800 2000 3000 55 3 200 18100 1.8 3000 0.021 A-24
C450PB 1200 2000 3000 55 3 200 18100 1.8 3000 0.021 A-24
C450PM 1600 2000 3000 55 3 200 18100 1.8 3000 0.021 A-24
C450PN 1800 2000 3000 55 3 200 18100 1.8 3000 0.021 A-24
 
   
   
   
   
quienes somos I alianzas estratégicas I productos I ofertas especiales I novedades I directorio